EX3000 BLACK Edition 2 OHMS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | EX3000 BLACK Edition 2 OHMS |
|---|---|
| Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 3000W |
| Potencia RMS a 4 Ohms 12.6V | 2000W |
| Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 3700W |
| Potência RMS em 4 Ohm 14,4V | 2500W |
| Tensión de alimentación | 9V ~ 16V |
| Respuesta en frecuencia | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relación Señal / Ruido | >90dB |
| Sensibilidad de entrada | 200mV |
| Impedancia de entrada | 9K Ohms |
| Impedancia de salida | 2 Ohms |
| Consumo con señal musical | 150A |
| Consumo con señal de graves | 300A |






