STX2448BT
Descripción
Conozca más sobre las características y especificaciones del producto en su manual de usuario:
El nuevo STX2448BT está diseñado para llevar tu experiencia de audio al siguiente nivel, modernizando el reconocido SXT2448.
Ahora con tecnología Bluetooth y una aplicación exclusiva para Android e iOS, ofrece control total del procesador directamente desde tu smartphone, sin necesidad de acceder físicamente al dispositivo. Su nuevo DSP incorpora aún más funciones profesionales, permitiendo ajustes de audio altamente precisos y personalizados. Disfruta de mayor libertad, precisión y rendimiento para cualquier proyecto de sonido automotriz o residencial.
DESCARGA LA APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | STX2448BT |
|---|---|
| Número de procesadores (DSPs) | 1 |
| Número canales de entrada | 2 (IN A / IN B) |
| Número de canales de salida | 4 (OUT1, 2, 3, 4) |
| Ganancia de salida | -45dB ~+15dB |
| Master Level | 0% ~ 100% |
| Ecualizador gráfico | 10 Bandas (Band) |
| Ecualizador paramétrico de entrada | 2 Bandas (Band) |
| Salida del ecualizador paramétrico | 2 por saída / 2 per audio output |
| Enrutamiento | A / B / A+B |
| Crossover Bessel (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Crossover Butterworth (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Crossover Linkwitz-Riley (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Limiter | Threshold, Attack e Release |
| Automatic Attack/Release | ✔ |
| Manual Attack/Release | ✔ |
| Delay | 0ms ~ 8ms (275cm) |
| Generador de frecuencia | 10Hz ~ 22KHz + Gain |
| Escaneo de frecuencia. | ✔ |
| Display | LCD 16x2 |
| Salvapantallas | ✔ |
| Contraseña de seguridad | ✔ |
| Respuesta en frecuencia | 10Hz ~22,5KHz @ -3dB |
| Latencia | 1,08ms |
| Relación Señal / Ruido | >90dB |
| THD | <0,01% |
| Separación de canales | >80dB |
| Tensión máxima de entrada | RCA: 2V RMS / HIGH: 13V RMS |
| Tensión Máxima de Salida | 2V RMS |
| Tensión de alimentación | 9V ~ 16V DC |
| Dimensiones (H x W x D) mm | 36 x 117 x 223,5 mm |
| Peso Kg | 0.5 Kg |









