EX3000 BLACK Edition 1 OHM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | EX3000 BLACK Edition 1 OHM |
|---|---|
| Potencia RMS a 1 Ohms 12.6V | 3000W |
| Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 2000W |
| Potência RMS em 1 Ohm 14,4V | 3350W |
| Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 2100W |
| Tensión de alimentación | 9V ~ 16V |
| Respuesta en frecuencia | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relación Señal / Ruido | >90dB |
| Impedancia de entrada | 7K Ohms |
| Consumo con señal musical | 150A |
| Consumo con señal de graves | 300A |
| Dimensiones (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 191.5 mm |
| Peso Kg | 2.3 Kg |






