STX2448BT
Descrição
Conheça + sobre os recursos e especificações do produto no seu manual do usuário:
O novo STX2448BT foi projetado para elevar sua experiência de áudio, modernizando o conhecido SXT2448.
Agora com tecnologia Bluetooth e aplicativo exclusivo para Android e iOS, oferece controle total do processador diretamente pelo smartphone, sem precisar acessar fisicamente o equipamento. Seu novo DSP traz mais recursos profissionais, permitindo ajustes mais precisos e personalizados. Tenha mais liberdade, precisão e desempenho para qualquer projeto de som automotivo ou residencial.
DOWNLOAD DO APLICATIVO

Alguns dos recursos do processador:
- AJUSTES DO AUDIO DIRETO NO PROCESSADOR OU APLICATIVO;
- ENTRADAS DE ÁUDIO RCA & FIO (HIGH)
- EQUALIZADOR GRÁFICO de entrada
- EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS de saída;
- ROTEAMENTO entre entradas e saídas;
- CROSSOVER de alta precisão (com filtros Butterworth, Linkwitz-Riley e Bessel);
- DELAY de alta precisão;
- INVERSÃO DE FASE;
- LIMITER com ajuste de Threshold, Attack, Hold e Release;
- VOLUME MASTER, GANHO e MUTE para cada saída;
- AUTOMATIC SAVE e LOAD, para salvar e carregar os parâmetros de áudio;
- SENHA DE SEGURANÇA para bloquear modificação dos parâmetros;
- GERADOR DE FREQUÊNCIA e varredura;
- SEQUENCIADOR integrado para acionamento remoto com tempo configurável
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | STX2448BT |
|---|---|
| Quantidade de processadores (DSPs) | 1 |
| Número de Canais de Entrada | 2 (IN A / IN B) |
| Número de Canais de Saída | 4 (OUT1, 2, 3, 4) |
| Ganho de Saída | -45dB ~+15dB |
| Master Level | 0% ~ 100% |
| Equalizador Gráfico | 10 Bandas (Band) |
| Equalizador Paramétrico de Entrada | 2 Bandas (Band) |
| Equalizador Paramétrico de Saída | 2 por saída / 2 per audio output |
| Roteamento | A / B / A+B |
| Crossover Bessel (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Crossover Butterworth (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Crossover Linkwitz-Riley (dB/8ª) | 12/18/24/30/36/42/48 dB/8ª |
| Limiter | Threshold, Attack e Release |
| Automatic Attack/Release | ✔ |
| Manual Attack/Release | ✔ |
| Delay | 0ms ~ 8ms (275cm) |
| Gerador de Frequência | 10Hz ~ 22KHz + Gain |
| Varredura de Frequência | ✔ |
| Display | LCD 16x2 |
| Proteção de tela | ✔ |
| Senha de Segurança | ✔ |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~22,5KHz @ -3dB |
| Latência | 1,08ms |
| Relação Sinal Ruído | >90dB |
| THD | <0,01% |
| Separação de Canais | >80dB |
| Máxima Tensão de Entrada | RCA: 2V RMS / HIGH: 13V RMS |
| Máxima Tensão de Saída | 2V RMS |
| Tensão de Alimentação | 9V ~ 16V DC |
| Dimensões (A x L x C) mm | 36 x 117 x 223,5 mm |
| Peso Kg | 0.5 Kg |









