EX3000 BLACK Edition 2 OHMS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | EX3000 BLACK Edition 2 OHMS |
|---|---|
| Potência RMS em 2 Ohms 12,6V | 3000W |
| Potência RMS em 4 Ohms 12,6V | 2000W |
| Potência RMS em 2 Ohms 14,4V | 3700W |
| Potência RMS em 4 Ohms 14,4V | 2500W |
| Tensão de Alimentação | 9V ~ 16V |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relação Sinal Ruído | >90dB |
| Sensibilidade de Entrada | 200mV |
| Impedância de Entrada | 9K Ohms |
| Impedância Mínima de Saída | 2 Ohms |
| Consumo com Sinal Musical | 150A |
| Consumo com Sinal Bass | 300A |






