EX3000 BLACK Edition 1 OHM
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| CHARACTERISTICS | EX3000 BLACK Edition 1 OHM |
|---|---|
| RMS Power at 1 Ohm 12.6V | 3000W |
| RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 2000W |
| RMS Power at 1 Ohm 14.4V | 3350W |
| RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 2100W |
| Supply Voltage | 9V ~ 16V |
| Frequency Response | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Signal to Noise | >90dB |
| Input Impedance | 7K Ohms |
| Consumption with Signal Musical | 150A |
| Consumption with Signal Bass | 300A |
| Dimensions (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 191.5 mm |
| Weight Kg | 2.3 Kg |






