EX3000 BLACK Edition 4 OHMS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| CHARACTERISTICS | EX3000 BLACK Edition 4 OHMS |
|---|---|
| RMS Power at 4 Ohm 12.6V | 3000W |
| RMS Power at 8 Ohm 12,6V | 2000W |
| RMS Power at 4 Ohm 14.4V | 3500W |
| RMS Power at 8 Ohm 14,4V | 2300W |
| Supply Voltage | 9V ~ 16V |
| Frequency Response | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Signal to Noise | >90dB |
| Input Sensitivity | 200mV |
| Input Impedance | 9,5K Ohms |
| Consumption with Signal Musical | 137A |
| Consumption with Signal Bass | 275A |
| Dimensions (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 191.5 mm |
| Weight Kg | 2.3 Kg |






