STM1206
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | STM1206 |
|---|---|
| Entradas de microfone balanceadas com conectores XLR | Canais 1 e 2 |
| Entradas de linha balanceadas com conectores TRS ¼” (P10) | Canais 1 e 2 |
| Entradas de linha com conectores TRS ¼” (P10) | Canais 3, 4, 5, e 6 |
| Entradas de linha com conectores RCA | Canais 3 e 4 |
| Saídas com conectores TRS ¼” (P10) | 2 - Main Out |
| Saída RCA | 2 - Main Out |
| Resposta em frequência @-3dB: | 1Hz – 75KHz |
| Distorção Harmônica Total | <0,01% |
| Relação Sinal Ruído | 110dB |
| Sensibilidade entrada MIC, Canais 1 e 2 (Pos. Ganho) | Min: 840mV | Max: 14mV |
| Sensibilidade entrada LINE, Canais 1 e 2 (Pos. Ganho) | Min: 1,8V | Max: 26mV |
| Sensibilidade entrada LINE, Canais 3 ao 6 (Pos. Ganho) | Min: 1,9V | Max: 45mV |
| Bandas de equalização por canal | Low ±15dB (80Hz) | Mid Low ±15dB (500Hz) | Mid High ±15dB (3K5Hz) | High ±15dB (12KHz) |
| Impedância das entradas dos canais 1 e 2 | Mic (XRL): Desbalanceada 4KOhms | Balanceada 8KOhms | Linha (P10): Desbalanceada 8,5KOhms | Balanceada 17KOhms |
| Impedância das entradas dos canais 3 ao 6 | Linha (P10): Desbalanceada 85KOhms | Linha (RCA): Desbalanceada 95KOhms |
| Impedância de Saída | Main Out (P10/RCA): 47R | Aux Out (P10): 47R |
| Nível máximo das saídas | Main Out (P10/RCA): 16 dBu/4,9Vac | Aux Out (P10): 16 dBu/4,9Vac |
| Tensão de Alimentação | 9 – 16 Vdc (Conector DC) |
| Consumo Máximo | 350mA |
| Entrada Remoto | 9 – 16 Vdc (Conector DC) |
| Saída Remoto Corrente Máxima | 350 mA (Conector DC) |
| Dimensões (A x L x C) mm | 196,5x46,5x199,5 mm |
| Peso Kg | 0,93 Kg |












